※現地に日本語メニューは置かれていません。
サラダ | |
★ベトナムチキンサラダ | 49,000 |
グリーンサラダ | 39,000 |
ミニグリーンサラダ | 26,000 |
温野菜サラダ | 48,000 |
さしみのカルパッチョ | 49,000 |
スープ&スナック | |
ミネストローネ スープ | 36,000 |
クリームスープ(ベーコンorチキン) | 42,000 |
トマトとバジルのブルスケッタ(2ピース) | 33,000 |
フライドポテト | 35,000 |
スパニッシュオムレツ | 46,000 |
パスタ&インターナショナル | |
エビとトマトクリームのパスタ | 75,000 |
スパゲッティ カルボナーラ | 62,000 |
ペンネ アラビアータ | 50,000 |
シーフード バジル スパゲッティ | 63,000 |
チキンバーガー&フライドポテト | 62,000 |
クリームチーズサンドイッチ | 57,000 |
グリルチキンクリームソースin クリームマッシュルームソース マッシュポテト添え | 62,000 |
ビーフステーキ | 99,000 |
バリ料理 | |
ココナッツライスガーリックチリチキン | 50,000 |
ココナッツライスガーリックチリえび | 64,000 |
トマト野菜カレー (トマト、ズッキーニ、パプリカなど) | 48,000 |
ナシゴレン(焼き飯) | 57,000 |
ミーゴレン(焼きそば料理) | 50,000 |
ミニ スープヌードル | 38,000 |
チャプチャイ&ライス | 55,000 |
アヤムゴレンとライスとサラダ | 57,000 |
魚のグリル&ライス&サラダ | 62,000 |
テロールゴレン&ライス | 42,000 |
SOTO AYAM | 48,000 |
スペシャル ナシゴレン | 75,000 |
GADO-GADO | 45,000 |
DEEP FRIED SQUID IN SPICY BALINESE SAUCE | 69,000 |
デザート | |
バニラアイス | 25,000 |
バナナチョコレートパフェ | 33,000 |
カラメル(バナナorパイナップル)withアイス | 37,000 |
ストロベリークランチアイスクリーム | 37,000 |
パンケーキアイスクリーム パイナップル,バナナ | 42,000 |
クレープ レモン バター ソース | 29,000 |
トロピカル フルーツ クレープ | 40,000 |
ジンジャーソース |
現地に実際おいてあるメニューと価格に従ってくてください。
和食 | |
サバのお魚だんご | 50,000 |
とんかつ | 57,000 |
チキン南蛮ピリ辛ソース | 52,000 |
★エビカツ | 64,000 |
かき揚げ天ぷら | 50,000 |
★エビのてんぷら | 62,000 |
照り焼きチキン(または魚)とポテトサラダ | 57,000 |
ポテトコロッケ | 50,000 |
チーズお好み焼き | 50,000 |
海苔ロール寿司 | 55,000 |
鉄火丼 | 57,000 |
親子丼 | 50,000 |
かつ丼 | 62,000 |
オムライス | 56,000 |
ご飯とみそ汁セット | 16,000 |
お弁当プレート | 65,000 |
四色ごはん | 59,000 |
カツサンド&フライドポテト | 69,000 |
ドリンクメニュー | |
フレッシュジュース | 18,000 |
パパイヤ/レモン/パイナップル/スイカ | |
フローズンフルーツシェイク | 21,000 |
マンゴー/グアバ/シルサック | |
ミックスフルーツジュース | 22,000 |
バナナミルクシェイク | 22,000 |
アイスクリームシェイク | 32,000 |
コーヒー/チョコ/バニラ | |
フレッシュストロベリー | 35,000 |
アクアウォーター large | 10,000 |
Small | 8,000 |
コーラ 250ml | 12,000 |
ダイエット コーラ 330ml | 14,000 |
トニック ウォーター | 16,000 |
スパークリング ビター レモン | 18,000 |
ビンタンビール Large | 40,000 |
ビンタンビール Small | 25,000 |
ギネスビール | 33,000 |
Hatten Wine グラス 赤/白 | 52,000 |
Hatten Wine ボトル 赤/白 | 201,000 |
スパークリングワイン ロゼ/白 | 282,000 |
Two Islands シラーズ/シャルドネ | 290,000 |
コーヒー ホット/アイス | 15,000 |
紅茶 レモン/ミルク/アイス | 15,000 |
グリーンティー(Local) ホット/アイス | 15,000 |
グリーンティー(Japanese)ホット/アイス | 23,000 |